年中使えるハイブリッド除湿器
除湿器には、コンプレッサー式とデシカント式とハイブリッド式があります。
コンプレッサー式は、コンプレッサーで冷やして結露させることで、空気に含まれる湿気を水に変えて取り除く方式です。夏場向きで低コストです。
デシカント式は、ゼオライトが吸着した水分は、ヒーターで温めて気化させた後、熱交換器で水滴にしています。熱を発するので冬場向きで高コストです。
ハイブリッド式は、コンプレッサー式とデシカント式どちらの機能も兼ね備えているのがハイブリッド式です。年中部屋干ししたい方におすすめです。コストはコンプレッサー式とデシカント式の間です。
5万円前後でハイブリッド式除湿器の人気でおすすめの機種は
シャープ ハイブリッド除湿機 CV-PH140-W
アイリスオーヤマ 除湿機 ハイブリッド式 IJH-L160-H
機能比較
製品名 | シャープ ハイブリッド除湿機 CV-PH140-W | アイリスオーヤマ 除湿機 ハイブリッド式 IJH-L160-H |
ブランド | シャープ | アイリスオーヤマ |
方式 | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 |
価格(6/6Amazon) | 57,500円 | 52,800円 |
定格除湿能力(50Hz/60Hz) | 11/13 L/日 | 【50Hz】11L/日【60Hz】13L/日 |
床面積(目安) | 50Hz 14~28畳(23~46㎡)60Hz 16~33畳(27~54㎡) | 木造【50Hz】23m2(14畳)【60Hz】27m2(16畳)/プレハブ【50Hz】35m2(21畳)【60Hz】41m2(25畳)/鉄筋コンクリート【50Hz】46m2(28畳)【60Hz】54m2(33畳) |
排水タンク容量 | 約3.6L | 約4.5L |
衣類乾燥時間(2kg) | 約64分(梅雨時)/約80分(冬季) | 55分※衣類乾燥 速乾モード 60Hzの場合 |
衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | 約20円(梅雨時)/約24円(冬季) | |
商品サイズ(cm) | 幅36.5 x 奥行23.5 x高さ64.5 | 幅約34.5×奥行約30×高さ約71.5 |
運転モード | 衣類乾燥 除湿 衣類消臭 | 除湿:おやすみ/おまかせ/ターボ、衣類乾燥:低騒音/エコ/速乾 |
切タイマー | 1-9時間 | 2/4/6時間 |
プラズマクラスター25000 | スピード衣類消臭&除菌 | × |
スイングルーバー | 上下(自動) 左右(自動) | 左右 上下 |
運転音(50Hz/60Hz) | 衣類乾燥 速乾・標準 51/51dB 音控えめ 39/39dB 除湿 標準 51/51dB 音控えめ 39/39dB 衣類消臭 標準 53/53dB 音控えめ 34/34dB | 衣類乾燥:(低騒音モード時)38dB |
内部乾燥 | ● | ● |
現在湿度表示(目安)/満水サイン | ●(デジタル表示)/● | ●ランプ表示/● |
キャスター | ●(4輪〈横移動のみ〉) | ●(4輪〈横移動のみ〉) |
チャイルドロック | ● | |
連続排水 | ●(市販のホース〈内径15mm〉が必要) | ● |
質量 | 約15.0kg | 約19kg |
部屋干しを考慮したらシャープ ハイブリッド除湿機 CV-PH140-W
本体サイズが小さく軽いので部屋の移動がしやすいです。
部屋干し時の匂いを防ぎたいなら
除菌消臭効果のあるシャープ ハイブリッド除湿機 CV-PH140-Wがおすすめです。
こんにちは「まいどさん」です。 家庭菜園で汗をかいて、自家焙煎のコーヒーを飲み、ウクレレを弾くことが幸せな 宮崎県宮崎市に居住する60代男性です。当ブログは2023年2月初旬に開設いたしました。よろしくお願いします。